
Luftwaffe colors in WWII
RLM Code | Vallejo Model Air | Tamiya |
---|---|---|
RLM01 | AV 71.062 ALUMINIUM (METALLIC) | |
RLM02 | AV 71.044 GREY RLM02 | |
RLM04 | AV 71.078 YELLOW RLM04 | |
RLM05 | AV 71.106 IVORY RLM05 | |
RLM21 | AV 71.001 WHITE | |
RLM22 | AV 71.057 BLACK | |
RLM23 | AV 71.003 RED RLM23 | |
RLM24 | AV 71.266 DARK BLUE RLM24 | |
RLM25 | AV 71.267 LIGHT GREEN RLM25 | |
RLM26 | AV 71.105 BROWN RLM26 | |
RLM27 | AV 71.033 YELLOW OCHRE | |
RLM28 | (Weinrot - RAL 1003) | |
RLM42 | AV 71.123 DARK GREY RLM42 | |
RLM61 | AV 71.042 DARK BROWN RLM61 | |
RLM62 | AV 71.104 GREEN RLM62 | |
RLM63 | AV 71.260 LIGHT GREY RLM63 | |
RLM65 | AV 71.255 LIGHT BLUE RLM65 | |
RLM66 | AV 71.055 BLACK GREY RLM66 | |
RLM70 | AV 71.021 BLACK GREEN RLM70 | |
RLM71 | AV 71.015 DARK GREEN RLM71 | |
RLM72 | AV 71.124 USAF GREEN | |
RLM73 | AV 71.256 GREEN RLM73 | |
RLM74 | AV 71.258 GREY GREEN RLM74 | |
RLM75 | AV 71.259 GREY VIOLET RLM75 | |
RLM76 | AV 71.257 LIGHT BLUE RLM76 | |
RLM77 | (Hellgrau) | |
RLM78 | AV 71.101 LIGHT BLUE RLM78 | |
RLM79 | AV 71.278 SAND YELLOW RLM79 | |
RLM80 | AV 71.139 US FIELD DRAB | |
RLM81 | AV 71.264 BROWN VIOLET RLM81 | |
RLM82 | AV 71.022 LIGHT GREEN RLM82 | |
RLM83 | AV 71.011 DARK GREEN RLM83 | |
RLM84 | AV 71.103 GREY BLUE RLM84 | |
RLM99 | AV 71.126 IDF/IAF GREEN |
A lot of information about the colors used by the Luftwaffe around the WWII period can be found on emmasplanes.